| Tage | ohne Schuhe | mit Schuhe | Kinder - ohne Schuhe | Kinder - mit Schuhe |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tag | 21,00 | 25,00 | 11,00 | 14,00 |
| 2. Tag | 36,00 | 49,00 | 20,00 | 23,00 |
| 3. Tag | 50,00 | 72,00 | 28,00 | 31,00 |
| 4. Tag | 63,00 | 89,00 | 35,00 | 39,00 |
| 5. Tag | 71,00 | 98,00 | 41,00 | 45,00 |
| 6. Tag | 80,00 | 108,00 | 46,00 | 50,00 |
| jeder weitere Tag | 6,00€ | 7,00€ | 4,00€ | 4,00€ |
